南京易航流体设备有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:025-5487265
邮箱:service@gaofengjx.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 橡胶管 >> 正文

进口超高压软管 高压液压油管

进口超高压软管 高压液压油管图片

所属目录:橡胶管

搜索关键字:进口超高压软管 高压液压油管

信息简介:进口超高压软管 高压液压油管

详细信息:
“进口超高压软管 高压液压油管”参数说明
颜色: 彩色 类别: 耐油胶管
压力: 高压
“进口超高压软管 高压液压油管”详细介绍
超高压软管概述: 超高压软管采用 德国产水星 软管。 该软管的工作压力最高可达 3200ba r , 其 增强层是经过特别处理的高强度钢 丝缠绕层,内胶层是聚甲醛 ( POM ) 或 聚酰胺 ( P A ), 外 胶层相应是聚酰胺 ( P A ) 或聚亚安酯 ( PUR ) 。 这种软管流体阻力 小,容积膨胀小,防化学腐蚀性好, 重量轻,外径小,单根长 度 可达 1200M 。 软管接头用优质碳素钢或不锈钢制造 ,采用先进的扣压设备和工艺。 高压橡 胶管是新加坡产的 AN-FLEX 软管。该软 管的工作压力最高可达 1400bar 。
软管型号 内径(mm) 外径(mm) 工作压力(bar) 最小爆破压力(bar) 最小弯曲半径(mm) 接头内径(mm) 重量(kg/m)
3/2 3.4 6.9 1,000 2,500 60 2.0 0.072
4/2 4.0 8.0 1,200 3,000 75 2.5 0.110
5/2 5.0 9.4 1,040 2,600 95 ?????3.5 0.125
5/3 5.0 10.3 1,120 2,800 95 ?????3.5 0.218
6/2 6.3 11.5 1,000 2,500 110 4.0 0.175
6/2L 6.2 12.2 880 2,200 80 4.0 0.206
6/3 6.3 12.3 1,040 2,600 110 4.0 0.280
8/2 8.1 13.3 840 2,100 130 5.5 0.200
8/2L 8.0 13.6 720 1,800 100 5.5 0.240
10/2 10.1 15.5 690 1,725 160 6.5 0.280
13/2 12.9 19.3 640 1,600 200 8.5 0.435
20/2 19.0 26.2 520 1,300 240 14.0 0.750
25/2 23.6 31.0 440 1,100 300 17.5 0.850
中低压软管: 温度范围:-4 0℃ (-4 0℉ )到+12 0℃ (+24 8℉) 应用 :高压液压油、空气、水 内层:耐油合成橡胶 加强 层:两层高强度钢丝编织加强层 外层:合成橡胶 ——耐侵蚀、磨损、臭氧 印记:蓝色 字样:
管子尺寸 最大工作压力 最小爆破压力 最小弯曲半径
通径 标号 英寸 内径 外径
dash inch mm mm ?psi bar psi ?bar inch ?mm
6 ?-04 1/4 ?6.4 ?15.1 5800 ?400 23200 1600 ?4.0 ?100
?8 ?-05 ?5/16 ?7.9 ?16.7 5100 ?350 20400 1400 ?4.5 ?115
?10 ?-06 ?3/8 ?9.5 ?19.1 4800 ?330 19200 1320 ?5.1 ?130
?12 ?-08 ?1/2 ?12.7 ?22.2 4000 ?276 16000 1103 ?7.1 ?180
?16 ?-10 ?5/8 ?15.9 ?25.4 3600 ?250 14400 1000 ?7.9 ?200
?19 ?-12 ?3/4 ?19.0 ?29.4 3100 ?215 12400 860 ?9.4 ?240
?25 ?-16 ??1 ?25.4 ?37.3 2400 ?165 9600 660 ?11.8 ?300
?32 ?-20 ?11/4 ?31.8 ?48.3 1800 ?125 7200 500 ?16.5 ?420
?38 ?-24 ?11/2 ?38.1 ?54.7 1300 ?90 5200 360 ?19.7 ?500
?51 ?-23 ??2 ?50.8 ?67.4 1160 ?80 4640 320 ?24.8 ?630
?60 ?-38 ?23/8 ?60.3 ?75.8 1015 ?70 4060 280 ?30.0 ?762
?64 ?-40 ?21/2 ?63.5 ?82.5 1000 ?69 4000 276 ?30.0 ?762
?76 ?-48 ??3 ?76.2 ?96.0 650 ?45 2600 179 ?36.0 ?915
?90 ?-56 ?31/2 ?90.0 107.5 400 ?28 1600 110 ?42.0 1067
?100 ?-64 ??4 101.6 118.5 365 ?25 1460 101 ?43.5 1105
2端接头是根据客户需求定制.
信息编辑:南京易航流体设备有限公司   字号:
上一条:暂时没有! 下一条:高压软管 高压钢丝缠绕软管 液压软管总成